Chart
| ID property | Price | Date |
|---|
| 92993082 | 166990 | 2021-03-10 |
| 90122080 | 230000 | 2021-03-10 |
| 91575332 | 228000 | 2021-03-10 |
| 92458856 | 220000 | 2021-03-10 |
| 90122061 | 225000 | 2021-03-10 |
| 88382367 | 225000 | 2021-03-10 |
| 92479812 | 185000 | 2021-03-10 |
| 83831612 | 219000 | 2021-03-10 |
| 87063757 | 185000 | 2021-03-10 |
| 91574496 | 225000 | 2021-03-10 |
| 91523540 | 229000 | 2021-03-10 |
| 92695681 | 219000 | 2021-03-10 |
| 92695537 | 185000 | 2021-03-10 |
| 90678346 | 185000 | 2021-03-10 |
| 91670995 | 177000 | 2021-03-10 |
| 92993082 | 166990 | 2021-03-21 |
| 90122080 | 230000 | 2021-03-21 |
| 91575332 | 228000 | 2021-03-21 |
| 92458856 | 220000 | 2021-03-21 |
| 90122061 | 225000 | 2021-03-21 |
| 88382367 | 225000 | 2021-03-21 |
| 91574496 | 225000 | 2021-03-21 |
| 92479812 | 185000 | 2021-03-21 |
| 83831612 | 219000 | 2021-03-21 |
| 87063757 | 185000 | 2021-03-21 |
| 91523540 | 229000 | 2021-03-21 |
| 90678346 | 185000 | 2021-03-21 |
| 92695681 | 219000 | 2021-03-21 |
| 92695537 | 185000 | 2021-03-21 |
| 91670995 | 177000 | 2021-03-21 |
| 92993082 | 159990 | 2021-03-31 |
| 90122080 | 230000 | 2021-03-31 |
| 91575332 | 228000 | 2021-03-31 |
| 92458856 | 220000 | 2021-03-31 |
| 91574496 | 220000 | 2021-03-31 |
| 90122061 | 225000 | 2021-03-31 |
| 88382367 | 225000 | 2021-03-31 |
| 92479812 | 185000 | 2021-03-31 |
| 83831612 | 229000 | 2021-03-31 |
| 87063757 | 185000 | 2021-03-31 |
| 91523540 | 229000 | 2021-03-31 |
| 90678346 | 185000 | 2021-03-31 |
| 92695681 | 219000 | 2021-03-31 |
| 92695537 | 185000 | 2021-03-31 |
| 91670995 | 177000 | 2021-03-31 |
| 92993082 | 159990 | 2021-04-11 |
| 90122080 | 230000 | 2021-04-11 |
| 91575332 | 228000 | 2021-04-11 |
| 92458856 | 220000 | 2021-04-11 |
| 90122061 | 225000 | 2021-04-11 |
| 88382367 | 225000 | 2021-04-11 |
| 91574496 | 220000 | 2021-04-11 |
| 92479812 | 185000 | 2021-04-11 |
| 83831612 | 229000 | 2021-04-11 |
| 87063757 | 185000 | 2021-04-11 |
| 91523540 | 229000 | 2021-04-11 |
| 90678346 | 185000 | 2021-04-11 |
| 92695681 | 219000 | 2021-04-11 |
| 92695537 | 185000 | 2021-04-11 |
| 91670995 | 177000 | 2021-04-11 |
| 83831612 | 229000 | 2021-04-25 |
| 87063757 | 185000 | 2021-04-25 |
| 88382367 | 225000 | 2021-04-25 |
| 90122061 | 225000 | 2021-04-25 |
| 90122080 | 230000 | 2021-04-25 |
| 90678346 | 185000 | 2021-04-25 |
| 91523540 | 229000 | 2021-04-25 |
| 91574496 | 220000 | 2021-04-25 |
| 91575332 | 228000 | 2021-04-25 |
| 91670995 | 177000 | 2021-04-25 |
| 92458856 | 220000 | 2021-04-25 |
| 92479812 | 185000 | 2021-04-25 |
| 92695537 | 185000 | 2021-04-25 |
| 92695681 | 219000 | 2021-04-25 |
| 92993082 | 159990 | 2021-04-25 |
| 92993082 | 166990 | 2022-09-27 |
| 92993082 | 166990 | 2022-09-27 |
| | 2026-05-04 |
| | 2026-05-17 |